硕鼎LD-UPW超纯水机
功能特点:
1.适合全国地区水质,机箱采用喷塑工艺;
2.全系统所有滤芯采用开模注塑技术并机箱内置;
3.韩式快插滤柱更换维护更换方便;
4.电器和水路彻底分离,避免因潮湿、漏水引起的电路故障;
5.水质在线监测系统,可即时测量产水的水质;
6.全自动RO膜防垢冲洗程序,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机;
7.所有管路均获NSF认证,具备水质水量升级功能;
8.配备便携式TDS笔,可随时随地测试TDS含量,电导,水温;
9.实时在线电阻率检测水质;
10.双电动取水口,两种水质,即开即用;
11.前后开门设计,更换滤芯简单快捷,整个过程无需使用任何工具,轻松完成滤芯更换。
技术参数:
型 号 | 理化分析型超纯水机 LD-UPW | 超低有机型超纯水机 LD-UPW-V | 超低元素型超纯水机 LD-UPW-F | 综合型超纯水机 LD-UPW-VF |
净水水源 | 城市自来水TDS<200ppm,进水水压:0 . 1-0 .4MPa,水温5-45℃ | |||
造水速度 | 10/20/30L/H | |||
取水速度 | 1.5-2L/min(需配压力桶) | |||
脱盐率高达 | 95 – 99%(使用新RO膜时) | |||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
TOC | <10ppb | <3ppb | <10ppb | <3ppb |
颗粒(>0.22um) | <1个/ml | |||
微生物 | <1cfu/ml | |||
热源 | N/A | N/A | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml |
脱氧核糖核酸酶 | N/A | N/A | ≤3Pg/ml | ≤3Pg/ml |
电源、外形尺寸 (cm) | 220V/50HZ;48-72W。WxDxH:41*27*50cm | |||
适用范围 | 适用于各类理化检测、生化分析、血液检查、微
量分析、冲洗专用,HPLC、IC、GC、分析实验 | 辣境盂原子吸物芯发片研发语、微量有机物分析监测 | 褒界盂高界擎塞断¥M生命 陕疆分哲、盛
所、质检所、高校科研等标准实验室仪器用水 |
季梁、雷麟蝇化、舞究、蝎 |