虫情监测系统价格及图片一览表
产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 拍照像素(W) | 供电方式 | 主要功能 | 产品价格 |
虫情监测系统 | TPCB-II-C4.0PLUS | ![]() | 无 | 交流供电 | 采用不锈钢材料,可实现避雨、诱虫、杀虫、烘干自动处理、接虫袋自动转换、整灯全智能运行、堵虫检测、断电告警、App或网页端远程查看和设置、管理测报灯。 | 在线询价 |
TPCB-III-C4.0PLUS | 无 | 直流型,太阳能板+蓄电池配合使用 | ||||
物联网虫情监测系统 | TPCB-II-C6.0PLUS | ![]() | 1200W像素 | 交流供电 | 7寸触摸彩屏,系统可拍照上传,手动识别计数。支持手机或电脑查看虫情测报信息:实时将环境气象和虫害情况上传到云台,手动识别计数。可完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输等系统作业。可联网管理。 | |
TPCB-III-C6.0PLUS | 1200W像素 | 太阳能供电 | ||||
智能虫情监测系统 | TPCB-II-C7.0PLUS | ![]() | 2000W像素工业级高清摄像头 | 交流供电 | 7寸触摸彩屏。实时采集虫情照片上传至物联网云平台自动识别计数,对虫害的发生进行分析和预测。防雨百叶及大雨棚,可虫雨分离,雨天也可工作。通过PC端及手机端能远程自动拍照和手动拍照,标配大小虫体过滤网。 | |
TPCB-III-C7.0PLUS | 2000W像素工业级高清摄像头 | 太阳能供电 |
以下相关文章是否符合您的胃口